手机:15003180357
传真:0318-5229383
邮箱:beierkecn@aliyun.com
地址:河北省衡水市桃城区赵圈工业园区
网址:www.beierke.cn
钢波纹涵管规格 整装管规格表
最近有客户打电话询价时问ag贵宾会-ag娱乐平台官方网站价格,我们再问起客户需要什么规格的涵管时,客户却答不上来,为此小编精心准备了一篇ag贵宾会-ag娱乐平台官方网站规格表,希望能够帮到需要的朋友们。
ag贵宾会-ag娱乐平台官方网站之整装管规格表 | |||||
型号 | 直径(m) | 波高(m) | 波距(m) | 板厚(m) | 参考填土高度(m) |
belkhg-1.0-3.0 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 3.0 | 0.6-44 |
belkhg-1.0-3.5 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 3.5 | 0.6-51.3 |
belkhg-1.0-4.0 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 4.0 | 0.6-58.7 |
belkhg-1.0-4.5 | 1.0 | 0.025 | 0.125 | 4.5 | 0.6-60 |
belkhg-1.5-3.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 3.0 | 0.6-29.3 |
belkhg-1.5-3.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 3.5 | 0.6-34.2 |
belkhg-1.5-4.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-39.1 |
belkhg-1.5-4.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-44 |
belkhg-1.5-5.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-50 |
belkhg-1.5-5.5 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-56 |
belkhg-1.5-6.0 | 1.5 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-60 |
belkhg-2.0-3.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 3.0 | 0.6-20 |
belkhg-2.0-3.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 3.5 | 0.6-25.7 |
belkhg-2.0-4.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-29.3 |
belkhg-2.0-4.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-33 |
belkhg-2.0-5.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-36.7 |
belkhg-2.0-5.5 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-40 |
belkhg-2.0-6.0 | 2.0 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-44 |
belkhg-2.5-4.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 4.0 | 0.6-23.5 |
belkhg-2.5-4.5 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 4.5 | 0.6-26.4 |
belkhg-2.5-5.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 5.0 | 0.6-29.3 |
belkhg-2.5-5.5 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 5.5 | 0.6-33 |
belkhg-2.5-6.0 | 2.5 | 0.055 | 0.2 | 6.0 | 0.6-35.2 |
钢波纹涵管 波纹涵管 涵管